Перемычки для газобетона

Преимущества перемычек из полистиролбетона

• Малый вес изделий из полистиролбетона существенно облегчает строительно-монтажные работы, допуская порой отказ от использования спецтехники;
• Низкая теплопроводность полистиролбетона позволяет cнизить расходы на теплоизоляцию;
• Его отличные характеристики по звукоизоляционным и гидроизоляционным показателям – залог уюта и отличного микроклимата в помещениях;
• Он обладает оптимальной пароизоляцией, приближенной к значениям древесины, вам не потребуется устраивать вентиляционный зазор в случае облицовки стены кирпичом.
• Устойчивость этого материала к влаге и температурным перепадам делают его долговечным и одним из лучших при строительстве в регионах с суровыми зимами.

 

Перемычка брусковая Толщина 100мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.1-4 250 х 1300 х 100 4 20 0,0325 1 080р.
2,5ПБ15.1-4 250 х 1500 х 100 4 23 0,0375 1 235р.
2,5ПБ16.1-4 250 х 1600 х 100 4 24 0,0400 1 320р.
2,5ПБ17.1-4 250 х 1700 х 100 4 26 0,0425 1 400р.
2,5ПБ19.1-4 250 х 1900 х 100 4 29 0,0475 1 565р.

 

 

Перемычка брусковая Толщина 125мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.1,25-4 250 х 1300 х 125 4 26 0,0406 1 350р.
2,5ПБ15.1,25-4 250 х 1500 х 125 4 30 0,0469 1 395р.
2,5ПБ16.1,25-4 250 х 1600 х 125 4 32 0,0500 1 480р.
2,5ПБ17.1,25-4 250 х 1700 х 125 4 34 0,0531 1 570р.
2,5ПБ19.1,25-4 250 х 1900 х 125 4 37 0,0594 1 755р.
2,5ПБ20.1,25-4 250 х 2000 х 125 4 39 0,0625 1 850р.
2,5ПБ21.1,25-4 250 х 2100 х 125 4 41 0,0656 1 940р.
2,5ПБ22.1,25-4 250 х 2200 х 125 4 43 0,0688 2 030р.
2,5ПБ23.1,25-4 250 х 2300 х 125 4 45 0,0719 2 120р.
2,5ПБ24.1,25-4 250 х 2400 х 125 4 47 0,0750 2 210р.
2,5ПБ25.1,25-4 250 х 2500 х 125 4 49 0,0781 2 300р.
2,5ПБ31,5.1,25-4 250 х 3150 х 125 4 62 0,0984 2 950р.
2,5ПБ32,5.1,25-4 250 х 3250 х 125 4 64 0,1016 3 000р.

 

 

Перемычка брусковая Толщина 150мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.1,5-4 250 х 1300 х 150 4 29 0,0488 1 610р.
2,5ПБ15.1,5-4 250 х 1500 х 150  4 34 0,0563 1 855р. 
2,5ПБ16.1,5-4 250 х 1600 х 150 4 36 0,0600 1 980р.
2,5ПБ17.1,5-4 250 х 1700 х 150 4 38 0,0638 2 105р.
2,5ПБ19.1,5-4 250 х 1900 х 150 4 42 0,0713 2 350р.
2,5ПБ22.1,5-4 250 х 2200 х 150 4 50 0,0825 2 720р.
2,5ПБ25.1,5-4 250 х 2500 х 150 4 56 0,0938 3 090р.

 

 

Перемычка брусковая Толщина 200мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.2-4 250 х 1300 х 200 4 39 0,0650  
2,5ПБ15.2-4 250 х 1500 х 200 4 45 0,0750  
2,5ПБ16.2-4 250 х 1600 х 200 4 48 0,0800  
2,5ПБ17.2-4 250 х 1700 х 200 4 51 0,0850  
2,5ПБ19.2-4 250 х 1900 х 200 4 57 0,0950  
2,5ПБ22.2-4 250 х 2200 х 200 4 66 0,1100  
2,5ПБ25.2-4 250 х 2500 х 200 4 75 0,1250  
2,5ПБ29.2-4 250 х 2900 х 200 4 87 0,1450  
2,5ПБ31.2-4 250 х 3100 х 200 4 93 0,1550  
2,5ПБ33.2-4 250 х 3300 х 200 4 99 0,1650  
2,5ПБ35.2-4 250 х 3500 х 200 4 105 0,1750  

 

 

Перемычка брусковая Толщина 240мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.2,4-4 250 х 1300 х 240 4 47 0,0780  
2,5ПБ15.2,4-4 250 х 1500 х 240 4 54 0,0900  
2,5ПБ16.2,4-4 250 х 1600 х 240 4 58 0,0960  
2,5ПБ17.2,4-4 250 х 1700 х 240 4 61 0,1020  
2,5ПБ19.2,4-4 250 х 1900 х 240 4 68 0,1140  
2,5ПБ22.2,4-4 250 х 2200 х 240 4 79 0,1320  
2,5ПБ25.2,4-4 250 х 2500 х 240 4 90 0,1500  
2,5ПБ29.2,4-4 250 х 2900 х 240 4 104 0,1740  
2,5ПБ31.2,4-4 250 х 3100 х 240 4 112 0,1860  
2,5ПБ33.2,4-4 250 х 3300 х 240 4 119 0,1980  
2,5ПБ35.2,4-4 250 х 3500 х 240 4 126 0,2100  

 

 

Перемычка брусковая Толщина 250мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.2,5-4 250 х 1300 х 250 4 51 0,0813 2 710р.
2,5ПБ15.2,5-4 250 х 1500 х 250 4 56 0,0938 3 130р.
2,5ПБ16.2,5-4 250 х 1600 х 250 4 60 0,1000 3 335р.
2,5ПБ17.2,5-4 250 х 1700 х 250 4 64 0,1063 3 540р.
2,5ПБ19.2,5-4 250 х 1900 х 250 4 71 0,1188 3 960р.
2,5ПБ22.2,5-4 250 х 2200 х 250 4 83 0,1375 4 590р.
2,5ПБ25.2,5-4 250 х 2500 х 250 4 94 0,1563 5 210р.
2,5ПБ29.2,5-4 250 х 2900 х 250 4 109 0,1813 6 045р.
2,5ПБ31.2,5-4 250 х 3100 х 250 4 116 0,1938 6 460р.
2,5ПБ33.2,5-4 250 х 3300 х 250 4 124 0,2063 6 880р.
2,5ПБ35.2,5-4 250 х 3500 х 250 4 131 0,2188 7 295р.

 

 

Перемычка брусковая Толщина 300мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.3-4 250 х 1300 х 300 4 59 0,0975 3 220р.
2,5ПБ15.3-4 250 х 1500 х 300 4 68 0,1125 3 715р.
2,5ПБ16.3-4 250 х 1600 х 300 4 72 0,1200 3 960р.
2,5ПБ17.3-4 250 х 1700 х 300 4 77 0,1275 4 205р.
2,5ПБ19.3-4 250 х 1900 х 300 4 86 0,1425 4 700р.
2,5ПБ22.3-4 250 х 2200 х 300 4 99 0,1650 5 445р.
2,5ПБ25.3-4 250 х 2500 х 300 4 113 0,1875 6 185р.
2,5ПБ29.3-4 250 х 2900 х 300 4 131 0,2175 7 175р.
2,5ПБ31.3-4 250 х 3100 х 300 4 140 0,2325 7 670р.
2,5ПБ33.3-4 250 х 3300 х 300 4 149 0,2475 8 165р.
2,5ПБ35.3-4 250 х 3500 х 300 4 158 0,2625 8 660р.

 

 

Перемычка брусковая Толщина 400мм

Параметр Значение
Плотность, кг/м3 600
Марка по прочности B2,5
Нагрузка, кг/п.м. 400
Параметр Значение
Морозостокойсть F300
Коэф.теплопроводности λ, Вт/(м°С) 0,135
Коэф.теплопроводности λа, Вт/(м°С) 0,158
Технические характиристики
Маркировка

Размер
H x L x B ,(мм)

Нагрузка Масса, кг Объем, м3 Цена, р/шт
2,5ПБ13.4-4 250 х 1300 х 400 4 78 0,1300 4 300р.
2,5ПБ15.4-4 250 х 1500 х 400 4 90 0,1500 4 950р.
2,5ПБ16.4-4 250 х 1600 х 400 4 96 0,1600 5 280р.
2,5ПБ17.4-4 250 х 1700 х 400 4 102 0,1700 5 610р.
2,5ПБ19.4-4 250 х 1900 х 400 4 114 0,1900 6 270р.
2,5ПБ22.4-4 250 х 2200 х 400 4 132 0,2200 7 260р.
2,5ПБ25.4-4 250 х 2500 х 400 4 150 0,2500 8 250р.
2,5ПБ29.4-4 250 х 2900 х 400 4 174 0,2900 9 570р.
2,5ПБ31.4-4 250 х 3100 х 400 4 186 0,3100 10 230р.
2,5ПБ33.4-4 250 х 3300 х 400 4 198 0,3300 10 890р.
2,5ПБ35.4-4 250 х 3500 х 400 4 210 0,3500 11 550р.

 

 

Социальная сеть MAX    Социальная сеть Telegam 

 

 

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Опишите нам ваш вопрос
и наш менеджер с вами свяжется
оставить заявку